Régimen Simplificado Ingresos Brutos AGIP 2020

Estas son las categorías vigentes de ingresos brutos para el Régimen Simplicado en CABA, si te atrasaste en los pagos te acompañamos para encontrar la forma mas conveniente para regularizar tu situación.

CATEGORÍA BASE IMPONIBLE   SUPERFICIE AFECTADA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA CUOTA ANUAL CUOTA BIMESTRAL
  Desde Hasta        
A 0    138.127,99 30 m2 3.300 KW $4.140.- $690.-
B 138.128,00    207.191,98 45 m2 5.000 KW $6.210.- $1.035.-
C 207.191,99    276.255,98 60 m2 6.700 KW $8.290.- $1.380.-
D 276.255.99    414.383,99 85 m2 10.000 KW $12.420.- $2.070.-
E 414.383,99    552.511,96 110 m2 13.000 KW $16.590.- $2.765.-
F 552.511,96    690.639,96 150 m2 16.500 KW $20.730.- $3.455.-
G 690.639,96    828.767,95 200 m2 20.000 KW $24.870.- $4.145.-
H 828.767.95 1.151.066,58 200 m2 20.000 KW $34.530.- $5.755.-

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *