Ingresos Brutos CABA- Recategorización de Régimen Simplificado

Existen tres recategorizaciones de Ingresos Brutos Regimen Simplificado(Enero, Mayo y Setiembre), y corresponde hacerla siempre que haya cambios en el nivel de facturación, superficie y energía consumida.

Habrá permanentes cruces de información en caso de omisión de la Recategorización, Rentas Ciudad puede recategorizar de oficio, imponer multas, incluir dentro del Padrón de alto riesgo fiscal y hasta excluir del Régimen Simplificado.

Categoría Base Imponible Superficie Afectada Energía Eléctrica consumida Impuesto  para actividades con Alícuotas
Más de Hasta Del 3% y superiores Inferiores al 3%
Anual Bimestral Anual Bimestral
B 0 48.000 30 m2 3.300 KW $1.080.- $180.- $540.- $90.-
C 48.000 72.000 45 m2 5.000 KW $1.100.- $350.- $1.050.- $175.-
D 72.000 96.000 60 m2 6.700 KW $2.940.- $490.- $1.470.- $245.-
E 96.000 144.000 85 m2 10.000 KW $4.200.- $700.- $2.100.- $350.-
F 144.000 192.000 110 m2 13.000 KW $5.880.- $980.- $2.940.- $490.-
G 192.000 240.000 150 m2 16.500 KW $7.560.- $1.260.- $3.780.- $630.-
H 240.000 288.000 200 m2 20.000 KW $9.240.- $1.540.- $4.620.- $770.-
I 288.000 400.000 200 m2 20.000 KW $12.000.- $2.000.- $6.000.- $1000.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *